

Nabídka inseminačních dávek holštýnských býků z naší stanice
Některé z těchto býků si můžete osobně prohlédnout v ISB Grygov
| Jméno | Registr | SIH | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
|---|
| Doctor | NXB - 836 | 131,4 | - | - | 1223 | 38 | -0,01 | 42 | -0,03 | 78 | 119 | 124 | 118 | 121 | 115 | - | - | |
|
| Cyril | NBR - 070 | 127.5 | - | - | 1144 | 44 | 0,07 | 26 | -0,18 | 73 | 103 | 111 | 110 | 117 | 119 | - | - | | |
| Dealer | NXB - 835 | 127,7 | - | - | 967 | 35 | 0,04 | 43 | 0,08 | 73 | 109 | 113 | 113 | 107 | 117 | - | - | |
|
| Aslan | NXB - 585 | 127,5 | - | - | 1630 | 30 | -0,18 | 42 | -0,19 | 96 | 112 | 119 | 112 | 101 | 128 | - | - | |
|
| Asko | NXB - 631 | 127,0 | - | - | 1165 | 41 | 0,04 | 29 | -0,15 | 77 | 109 | 110 | 111 | 116 | 107 | - | - | |
|
| Artur | NXB - 639 | 122,3 | - | - | 1141 | 21 | -0,13 | 29 | -0,14 | 98 | 109 | 110 | 112 | 121 | 133 | - | - | |
|
| Dynamo | NBR - 145 | - | 3043 | 589 | 491 | 19 | 0.02 | 33 | 0.10 | 81 | 0.32 | 0.40 | -0.27 | 3.09 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | |
|
| Dakar | NXB - 921 | - | 2975 | 566 | 393 | 13 | 0.00 | 23 | 0.06 | 81 | 0.44 | 0.84 | -0.23 | 2.97 | 2.2 | -0.3 | 0.9 | |
|
| Jelmer | NBR - 163 | - | 2944 | 482 | 651 | 23 | 0.01 | 24 | -0.03 | 81 | 0.40 | 0.45 | 0.05 | 3.01 | 0.6 | -1.3 | 1.1 | |
|
| Eliot | NBR - 206 | - | 2923 | 308 | 175 | 11 | 0.05 | 28 | 0.17 | 81 | 1.03 | 0.63 | 0.88 | 2.97 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
|
| Charming | NEO - 985 | - | 2894 | 464 | 255 | 14 | 0.05 | 24 | 0.11 | 90 | 0.87 | 0.55 | -0.72 | 2.82 | 2.3 | -1.7 | 1.3 | |
|
| Contra | NXB - 654 | - | 2846 | 533 | 181 | 3 | -0.02 | 20 | 0.10 | 89 | -0.71 | 0.13 | 0.24 | 2.89 | 4.0 | 2.3 | 1.1 | |
|
| Corleon | NXB - 823 | - | 2842 | 395 | 399 | 11 | -0.02 | 19 | 0.02 | 81 | 0.59 | 0.51 | 0.15 | 2.86 | 1.8 | -1.1 | 1.2 | |
|
| Mysterio | NBR - 032 | - | 2838 | 389 | 164 | 10 | 0.04 | 32 | 0.21 | 81 | -0.09 | -0.31 | -0.30 | 2.96 | 0.9 | -0.1 | 1.6 | |
|
| Condor | NBR - 071 | - | 2825 | 225 | 230 | 12 | 0.04 | 22 | 0.10 | 81 | 1.45 | 0.52 | 0.96 | 3.13 | -0.7 | -1.3 | 1.4 | |
|
| Liberty | NXB - 753 | - | 2813 | 401 | 48 | 7 | 0.05 | 15 | 0.11 | 82 | 0.52 | 0.63 | 0.14 | 2.92 | 2.5 | -0.7 | 1.2 | |
|
| Aslan | NXB - 585 | - | 2812 | 404 | 401 | 9 | -0.03 | 14 | -0.02 | 90 | -0.37 | 0.22 | 0.06 | 2.96 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | | |
| Badr | NXB - 659 | - | 2785 | 352 | 288 | 15 | 0.05 | 6 | -0.05 | 89 | 0.49 | 0.27 | 1.12 | 3.08 | 0.9 | -0.9 | 1.3 | |
|
| Cecil | NBR - 042 | - | 2780 | 363 | 466 | 15 | 0.00 | 13 | -0.05 | 88 | -0.17 | 0.22 | 0.27 | 3.03 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | |
|
| Carlos | NXB - 798 | - | 2767 | 349 | 141 | 10 | 0.05 | 12 | 0.05 | 82 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 2.84 | 1.3 | -0.3 | 1.6 | |
|
| Bastien-RED | RED - 783 | - | 2712 | 195 | 551 | 12 | -0.05 | 4 | -0.15 | 81 | 0.20 | -0.08 | 0.59 | 2.85 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | |
|
| Zeno | NXB - 502 | - | 2710 | 357 | 160 | 8 | 0.02 | 19 | 0.10 | 90 | -0.41 | -0.43 | -0.36 | 2.91 | 1.3 | -0.7 | 1.4 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.